四輪移動剪叉式升降機
來源:北京北起雙力起重設備有限公司瀏覽次數(shù):

產(chǎn)品描述:
剪叉式升降機是用途廣泛的高空作業(yè)專用設備。它的剪叉式機械結構,使升降臺起升后有較高的穩(wěn)定性,寬大的作業(yè)平臺和較高的承載能力,使高空作業(yè)范圍更大,并適合多人同時作業(yè)。它使高空作業(yè)效率更高、更安全,是用途廣泛的高空作業(yè)升降設備。
產(chǎn)品具有以下特點:
舉升機構采用高強度錳鋼鉅形管制作。設有防止升降機超載的安全保護裝置,設有防止液壓管路破裂的安全保護閥,設有停電情況下的應急下降裝置。該產(chǎn)品適用于各行業(yè)高空設備安裝、檢修等可移動性高空作業(yè)。根據(jù)不同要求可選擇不同動力形式(如:三相交流電源、單相交流電源、直流電源和內燃動力等),加配上手動液壓裝置,可在停電或無電源場所照常升降工作,并可加伸縮平臺,在平臺長度不足時可延伸至所需位置,從而提高工作效率。是現(xiàn)代高大建筑、設備之理想配備產(chǎn)品,是高空安全文明生產(chǎn)之必備。
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 起升高度m | 提升質量kg | 工作臺尺寸(長×寬)mm | 最大外形尺寸(長×寬×高)mm | 配套動力kw | 整機質量kg |
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1600×750 | 2020×1020×1040 | 2.2 | 400 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1650×750 | 2020×1020×1140 | 2.2 | 600 |
SJY0.5-6 | 6 | 500 | 1650×800 | 2020×1020×1140 | 2.2 | 700 |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750×900 | 2200×1080×1380 | 2.2 | 1200 |
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1750×1000 | 2200×1260×1380 | 2.2 | 1400 |
SJY0.8-8 | 8 | 800 | 1750×1000 | 2200×1260×1480 | 2.2 | 1700 |
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1200 | 2500×1400×1560 | 2.2 | 1500 |
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2200×1500 | 2600×1800×1800 | 3.0 | 2380 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2550×1500 | 2940×1740×1880 | 3.0 | 2580 |
SJY1.0-12 | 12 | 1000 | 2600×1600 | 3000×1840×1880 | 4.0 | 2580 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 2990×1600 | 3400×1980×1860 | 3.0 | 3000 |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3100×1600 | 3480×2000×2400 | 4.0 | 3900 |
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3200×1600 | 3500×2000×2600 | 4.0 |
4300
|
上一篇:暫無